沪深股通|大华股份9月7日获外资卖出0.03%股份
发布时间:2023-09-08 10:18:08
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,大华股份(002236)获外资卖出64.41万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大华股份6813.9万股,占流通股3.48%,累计持股成本7.15元,持股盈利188.74%。
大华股份最近5个交易日下跌3.64%,陆股通累计净卖出446.91万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价21.39元;最近20个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出239.52万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价20.56元;最近60个交易日上涨10.13%,陆股通累计净卖出9492.18万股,占流通盘4.85%,区间平均卖出价20.98元。
大华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 6813.9万 | 3.48 | -1347.54万 | -64.41万 | 7.15 |
2023-9-6 | 6878.3万 | 3.51 | 695.1万 | 32.85万 | 7.28 |
2023-9-5 | 6845.45万 | 3.49 | 532.74万 | 24.7万 | 7.21 |
2023-9-4 | 6820.75万 | 3.48 | -4560.99万 | -210.5万 | 7.16 |
2023-8-31 | 7031.25万 | 3.59 | -4968.97万 | -229.56万 | 7.60 |
2023-8-30 | 7260.81万 | 3.71 | 1.46亿 | 682.44万 | 8.04 |
2023-8-29 | 6578.37万 | 3.36 | -115.78万 | -5.53万 | 6.65 |
2023-8-28 | 6583.9万 | 3.36 | 2548.54万 | 125.45万 | 6.66 |
2023-8-25 | 6458.45万 | 3.30 | 4374.21万 | 228.81万 | 6.40 |
2023-8-24 | 6229.64万 | 3.18 | 327.3万 | 16.18万 | 5.93 |
标签: