百事通!爱用科技(836858):治理专项自查及规范活动相关情况的报告
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司
关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)及相关安排,我公司就 2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下:
一、 公司基本情况
公司挂牌日期为 2016年 4月 22日,属性为民营企业。
公司存在实际控制人,公司的实际控制人为康乐,实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.7143%,实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后,实际控制人共变化 0次。
公司存在控股股东,控股股东为康乐,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.7143%。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。
公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。
公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、 内部制度建设情况
公司内部制度建设情况如下:
事项 | 是或否 |
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 | 是 |
建立股东大会、董事会和监事会制度 | 是 |
建立对外投资管理制度 | 是 |
建立对外担保管理制度 | 是 |
建立关联交易管理制度 | 是 |
建立投资者关系管理制度 | 是 |
建立利润分配管理制度 | 是 |
建立承诺管理制度 | 是 |
建立信息披露管理制度 | 是 |
建立资金管理制度 | 是 |
建立印鉴管理制度 | 是 |
建立内幕知情人登记管理制度 | 是 |
公司按规定已制定以上所有制度。
三、 机构设置情况
公司董事会共 5人,其中独立董事 0人,会计专业独立董事 0人。公司监事会共3人,其中职工代表监事 1人。公司高级管理人员共 4人,其中 3人担任董事。
2022年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况:
事项 | 是或否 |
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事,人数超过公司董事总数的二分之一 | 是 |
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 | 否 |
公司出现过董事会到期未及时换届的情况 | 否 |
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 | 否 |
公司出现过监事会到期未及时换届的情况 | 否 |
公司是否设置以下机构或人员:
事项 | 是或否 |
审计委员会 | 否 |
提名委员会 | 否 |
薪酬与考核委员会 | 否 |
战略发展委员会 | 否 |
内部审计部门或配置相关人员 | 否 |
四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况
公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形:
事项 | 是或否 |
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形 | 否 |
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满 | 否 |
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 | 否 |
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满 | 否 |
董事、高级管理人员兼任监事 | 否 |
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事 | 否 |
公司未聘请董事会秘书 | 否 |
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) | 否 |
董事长和总经理具有亲属关系 | 否 |
董事长和财务负责人具有亲属关系 | 否 |
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书 | 是 |
总经理兼任财务负责人或董事会秘书 | 否 |
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求 | 否 |
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 | 否 |
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 | 否 |
董事连续两次未亲自出席董事会会议 | 否 |
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一 | 否 |
公司董事长康乐兼任总经理,2022年 4月 27日,第三届董事会第一次会议选举康乐为公司董事长,详见《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-030)。
公司未聘任独立董事
五、 决策程序运行情况
(一) 2022年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况
会议类型 | 会议召开的次数(次) |
董事会 | 6 |
监事会 | 6 |
股东大会 | 6 |
(二) 股东大会的召集、召开、表决情况
2022年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况:
事项 | 是或否 |
股东大会未按规定设置会场 | 否 |
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行 | 否 |
年度股东大会通知未提前20日发出 | 否 |
临时股东大会通知未提前15日发出 | 否 |
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会 | 否 |
股东大会实施过征集投票权 | 否 |
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项,但中小股东的表决情况未单独计票并披露 | 否 |
公司股东大会未实行累积投票制
公司股东大会不存在需进行网络投票的情形
(三) 三会召集、召开、表决的特殊情况
1、 股东大会不存在延期或取消情况
2、 股东大会不存在增加或取消议案情况:
3、 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况:
4、 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况:
5、 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况:
六、 治理约束机制
(一) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形:
事项 | 是或否 |
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式,影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责 | 否 |
公司高级管理人员在控股股东单位兼职 | 否 |
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序 | 否 |
控股股东单位人员在公司财务部门兼职 | 否 |
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职 | 否 |
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施 | 否 |
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产 | 否 |
与公司共用商标、专利、非专利技术等 | 否 |
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续 | 否 |
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户 | 否 |
控制公司的财务核算或资金调动 | 否 |
其他干预公司的财务、会计活动的情况 | 否 |
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式,不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销 | 否 |
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响 | 否 |
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系 | 否 |
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争 | 否 |
利用对公司的控制地位,谋取属于公司的商业机会 | 否 |
从事与公司相同或者相近的业务 | 否 |
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策,干扰公司正常的决策程序 | 否 |
(二) 监事会是否存在以下情况:
事项 | 是或否 |
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议 | 否 |
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议 | 否 |
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为 | 否 |
七、 其他需要说明的情况
(一) 资金占用情况
2022年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
(二) 违规担保情况
2022年公司及控股子公司不存在违规担保事项
(三) 违规关联交易情况
2022年公司存在违规关联交易,具体情况如下:
单位:元
关联交易对象 | 是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 是否履行信息披露义务 | 是否已被采取监管措施 | 是否完成整改 |
淘宝(中国)软件有限公司 | 否 | 3,018,194.24 | 已事后补充履行 | 已事后补充履行 | 否 | 是 |
阿里巴巴 | 否 | 321,605.32 | 已事后补 | 已事后补 | 否 | 是 |
(中国)网络技术有限公司 | 充履行 | 充履行 | ||||
总计 | - | 3,339,799.56 | - | - | - | - |
发生原因、整改情况及对公司的影响:
由于工作人员的疏忽,未及时对日常性关联交易进行预计,2022年 4月 20日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》和《关于预计 2022年日常性关联交易的议案》;并经 2021年年度股东大会审议通过。
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及经营的正常所需,符合公司实际经营和发展需要,具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理,定价公允,不存在损害公司利益的情形,也不会对公司独立性产生重大不利影响。
公司不存在关联财务公司
(四) 其他特殊情况
做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体(以下简称承诺人)是否存在以下情形:
事项 | 是或否 |
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人未及时披露相关信息 | 否 |
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的,承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 否 |
除自身无法控制的客观原因外,承诺人超期未履行承诺或违反承诺 | 否 |
公司或相关主体是否存在以下情形:
事项 | 是或否 |
公司内部控制存在重大缺陷 | 否 |
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间 | 否 |
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否 |
公司存在虚假披露的情形 | 否 |
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为 | 否 |
上海爱用科技股份有限公司
董事会
2023年 4月 13日
标签: